Cisco VPN Client i połączenie przez modem HSDPA

Problemy związane z routingiem
Wiadomość
Autor
jeanas
member
member
Posty: 27
Rejestracja: 08 mar 2012, 16:02

Cisco VPN Client i połączenie przez modem HSDPA

#1

#1 Post autor: jeanas »

Witam

Mam problem przy połączeniu się przez modem mobilny z wykorzystaniem Cisco VPN Client.
Zainstalowałem nowy modem Huawei. Połączenie z internetem działa, Tunel zestawia się bez problemu. Nie widzę natomiast w ogóle zasobów sieci lokalnej. ACL są na pewno OK, przy wykorzystaniu innych modemów mam dostęp do wybranych adresów 172.18.0.X

Gdzie mogę szukać przyczyn?

Poniżej tablica routingu z komputera z niedziałającym połaczeniem:

Kod: Zaznacz cały


Tabela tras IPv4
===========================================================================
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci   Maska sieci      Brama          Interfejs Metryka
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.114.5.233     10.114.5.234    286
       10.10.50.0    255.255.255.0         On-link        10.10.50.6    281
       10.10.50.6  255.255.255.255         On-link        10.10.50.6    281
     10.10.50.255  255.255.255.255         On-link        10.10.50.6    281
     10.114.5.232  255.255.255.252         On-link      10.114.5.234    286
     10.114.5.234  255.255.255.255         On-link      10.114.5.234    286
     10.114.5.235  255.255.255.255         On-link      10.114.5.234    286
   xx.xxx.xxx.xxx  255.255.255.255     10.114.5.233     10.114.5.234    100
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
       172.18.0.2  255.255.255.255       10.10.50.1       10.10.50.6    100
       172.18.0.3  255.255.255.255       10.10.50.1       10.10.50.6    100
       172.18.0.4  255.255.255.255       10.10.50.1       10.10.50.6    100
      172.18.4.16  255.255.255.255       10.10.50.1       10.10.50.6    100
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      10.114.5.234    286
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link        10.10.50.6    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.114.5.234    286
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        10.10.50.6    281
===========================================================================
Trasy trwaƒe:
  Adres sieciowy   Maska sieci           Adres bramy                  Metryka
          0.0.0.0          0.0.0.0          5.0.0.1  Domyťlne
          0.0.0.0          0.0.0.0       172.18.4.1  Domyťlne
===========================================================================
a tu inny modem na tym komputerze i tu działa:

Kod: Zaznacz cały

Tabela tras IPv4
===========================================================================
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci   Maska sieci      Brama          Interfejs Metryka
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link      10.74.139.20     51
       10.10.50.0    255.255.255.0         On-link       10.10.50.10    306
      10.10.50.10  255.255.255.255         On-link       10.10.50.10    306
     10.10.50.255  255.255.255.255         On-link       10.10.50.10    306
     10.74.139.20  255.255.255.255         On-link      10.74.139.20    306
   xx.xxx.xxx.xxx  255.255.255.255         On-link      10.74.139.20    100
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
       172.18.0.2  255.255.255.255       10.10.50.1      10.10.50.10    100
       172.18.0.3  255.255.255.255       10.10.50.1      10.10.50.10    100
       172.18.0.4  255.255.255.255       10.10.50.1      10.10.50.10    100
      172.18.4.16  255.255.255.255       10.10.50.1      10.10.50.10    100
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      10.74.139.20     51
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       10.10.50.10    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.74.139.20    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       10.10.50.10    306
===========================================================================
Trasy trwaƒe:
  Adres sieciowy   Maska sieci           Adres bramy                  Metryka
          0.0.0.0          0.0.0.0          5.0.0.1  Domyťlne
          0.0.0.0          0.0.0.0       172.18.4.1  Domyťlne
===========================================================================
pozdrawiam Piotr

Bedi
wannabe
wannabe
Posty: 161
Rejestracja: 06 sie 2006, 23:27

#2

#2 Post autor: Bedi »

Jeśli łączysz się z win7 x64 to zajrzyj na poniższy topic
http://ccie.pl/viewtopic.php?t=14235

sopla2
wannabe
wannabe
Posty: 101
Rejestracja: 04 lip 2009, 01:07

#3

#3 Post autor: sopla2 »

alternatywa to Shrew Soft VPN

ODPOWIEDZ