Monitoring PoE na 3750X

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
kkub
wannabe
wannabe
Posty: 90
Rejestracja: 15 cze 2011, 21:39

Monitoring PoE na 3750X

#1

#1 Post autor: kkub »

Witam,
próbuję monitorować użycie PoE na 3750X po SNMP , korzystam z tych mibówhttp://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/ ... oidContent

po snmp mamy

Kod: Zaznacz cały

# snmpwalk -v 2c -c lukasz 10.0.6.72 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1
iso.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 450
iso.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 9
iso.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0
czyli max 450W, użycie 9W, natomiast z konsoli

Kod: Zaznacz cały

3750X-3#sh power  inline

Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts)
------   ---------   --------   ---------
1           450.0       21.8       428.2
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/1   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/2   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/3   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/4   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/5   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/6   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/7   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/8   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/9   auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/10  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/11  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/12  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/13  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/14  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/15  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/16  auto   on         6.0     IP Phone 6941       2     30.0
Gi1/0/17  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/18  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/19  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/20  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/21  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/22  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/23  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/24  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/25  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/26  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/27  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/28  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/29  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/30  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/31  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/32  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/33  auto   on         3.8     IP Phone 8941       1     30.0
Gi1/0/34  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/35  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/36  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/37  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/38  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/39  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/40  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/41  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/42  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/43  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/44  auto   on         6.0     IP Phone 6941       2     30.0
Gi1/0/45  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/46  auto   on         6.0     IP Phone 6941       2     30.0
Gi1/0/47  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
Gi1/0/48  auto   off        0.0     n/a                 n/a   30.0
czyli 2 razy więcej, jak to wyjaśnić ?

ODPOWIEDZ