Problem z rootem w spanning tree

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
jacekz
fresh
fresh
Posty: 5
Rejestracja: 20 lip 2006, 14:28

Problem z rootem w spanning tree

#1

#1 Post autor: jacekz »

Witam szanowne grono
Prosze o rade jak rozwiazac nastepujacy problem:
w sieci sa widoczne 2 Primary rooty dla SpanningTree, usilowalem zdegradowac "niechcianego" roota zmieniajac priorytety, ale bez rezultatu.
Ewidentnie niechciany root ma nizszy MAC niestety, jak zatem go zdegradowac ?
wylaczyc na kilka minut ?

wszelkie rady mile widziane

Pozadany root to: cat6500
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 1
Address 0007.b3d3.ce01
This bridge is the root


Niechcany to cat3560
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 61441
Address 0013.c4ad.5e80
This bridge is the root

przemek
wannabe
wannabe
Posty: 119
Rejestracja: 20 mar 2005, 15:42
Lokalizacja: Gliwice

#2

#2 Post autor: przemek »

pokaż sh spanning-tree z obu
albo masz pvst i mowisz o różnych vlanach, albo one sie po prostu nie widzą...

jacekz
fresh
fresh
Posty: 5
Rejestracja: 20 lip 2006, 14:28

#3

#3 Post autor: jacekz »

widza sie napewno, chcesz sh span z ktora opcja ?
pvst jest aktywne, ale mowie o tym samym vlanie(ach) 2 switch twierdzi,ze jest rootem dla wszystkich vlanow, tak samo jak root wlasciwy. Narazie nie przydzielalem oddzielnych rootow do kazdego vlanu, czyli 1 switch jest root dla wszystkich vlanow. Potem to zmienie, ale najpierw chcialbym miec pri root nie dublujacy sie.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2006, 15:00 przez jacekz, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
bigboss
CCIE
CCIE
Posty: 757
Rejestracja: 08 mar 2004, 11:03
Lokalizacja: Wrocław/Warszawa
Kontakt:

Re: Problem z rootem w spanning tree

#4

#4 Post autor: bigboss »

A takie posty to nie powinny być w wątku Pomocy?

Odpowiadając na pytanie - jesteś pewien, że to dla tego samego vlanu te 2 STP rooty widzisz? Jak są połączone te przełączniki? Widzą nawzajem wysyłane przez siebie BPDU? Pewnie nie jest to jawnie blokowane, ale może jakiś trunk po drodze ma inny native vlan na obu końcach?
Może spróbuj debug spanning-tree (z odpowiednimi opcjami, np debug span events, debug span root)
Pozdrawiam z Wrocławia (no dobra, teraz z Wawy) - Mariusz @@@ Linkedin - zapraszam: http://pl.linkedin.com/in/trojanowski

jacekz
fresh
fresh
Posty: 5
Rejestracja: 20 lip 2006, 14:28

Re: Problem z rootem w spanning tree

#5

#5 Post autor: jacekz »

to moje pierwsze logowanie to tego forum, zapytam w watkach pomocy. dzieki.
switche sa w trunku i native vlanem jest vlan1 poki co.

Awatar użytkownika
bigboss
CCIE
CCIE
Posty: 757
Rejestracja: 08 mar 2004, 11:03
Lokalizacja: Wrocław/Warszawa
Kontakt:

#6

#6 Post autor: bigboss »

Tzn połączone bezpośrednio trunkiem?

Dobra, pokaż z obu to show spanning-tree
albo jeszcze lepiej show spanning-tree detail
Pozdrawiam z Wrocławia (no dobra, teraz z Wawy) - Mariusz @@@ Linkedin - zapraszam: http://pl.linkedin.com/in/trojanowski

jacekz
fresh
fresh
Posty: 5
Rejestracja: 20 lip 2006, 14:28

#7

#7 Post autor: jacekz »

tak, trunk jest po obu stronach

to jest span bri z "falszywego" roota

Hello Max Fwd
Vlan Bridge ID Time Age Dly Protocol
---------------- --------------------------------- ----- --- --- --------
VLAN0001 57345 (57344, 1) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0002 49154 (49152, 2) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0005 49157 (49152, 5) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0010 49162 (49152, 10) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0020 49172 (49152, 20) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0030 49182 (49152, 30) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0040 49192 (49152, 40) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0050 49202 (49152, 50) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0060 49212 (49152, 60) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0070 49222 (49152, 70) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0100 49252 (49152, 100) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0110 49262 (49152, 110) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0120 49272 (49152, 120) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0130 49282 (49152, 130) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0140 49292 (49152, 140) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0150 49302 (49152, 150) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0160 49312 (49152, 160) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0200 49352 (49152, 200) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0220 49372 (49152, 220) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0230 49382 (49152, 230) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee

Hello Max Fwd
Vlan Bridge ID Time Age Dly Protocol
---------------- --------------------------------- ----- --- --- --------
VLAN0240 49392 (49152, 240) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0250 49402 (49152, 250) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0260 49412 (49152, 260) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0300 49452 (49152, 300) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee
VLAN0500 49652 (49152, 500) 0013.c4ac.ea00 2 20 15 ieee


a to z "prawdziwego"

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 1
Address 0007.b3d3.ce01
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 1
Address 0007.b3d3.ce01
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/3 Desg FWD 100 128.3 Shr
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/9 Desg FWD 19 128.9 P2p
Fa1/12 Desg FWD 19 128.12 P2p
Fa1/16 Desg FWD 19 128.16 P2p
Fa1/17 Desg FWD 100 128.17 Shr
Fa1/18 Desg FWD 100 128.18 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Fa1/19 Desg FWD 19 128.19 P2p
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Fa1/23 Desg FWD 19 128.23 P2p
Fa1/25 Desg FWD 19 128.25 Edge P2p
Fa1/27 Desg FWD 19 128.27 P2p
Fa1/29 Desg FWD 19 128.29 P2p
Fa1/31 Desg FWD 19 128.31 P2p
Fa1/32 Desg FWD 19 128.32 P2p
Fa1/33 Desg FWD 100 128.33 Shr
Fa1/37 Desg FWD 19 128.37 Edge P2p
Fa1/38 Desg FWD 19 128.38 Edge P2p
Fa1/41 Desg FWD 19 128.41 P2p
Fa1/43 Desg FWD 19 128.43 Edge P2p
Fa1/44 Desg FWD 19 128.44 P2p
Fa1/47 Desg FWD 19 128.47 P2p
Fa1/48 Desg FWD 19 128.48 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p
Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/1 Desg FWD 4 128.897 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/16 Desg FWD 19 128.912 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/19 Desg FWD 4 128.915 P2p
Gi8/23 Desg FWD 4 128.919 P2p
Gi8/24 Desg FWD 4 128.920 P2p
Gi8/25 Desg FWD 4 128.921 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/31 Desg FWD 4 128.927 P2p
Gi8/32 Desg FWD 4 128.928 P2p
Gi8/36 Desg FWD 4 128.932 Edge P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0002
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce02
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce02
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0005
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce05
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce05
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0010
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce0a
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce0a
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0020
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce14
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce14
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0030
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce1e
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce1e
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0040
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce28
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce28
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0050
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce32
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce32
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0060
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce3c
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce3c
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0070
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce46
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce46
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p
Gi8/17 Desg FWD 4 32.913 P2p
Gi8/26 Desg FWD 4 32.922 P2p
Gi8/30 Desg FWD 4 128.926 P2p
Gi8/46 Desg FWD 4 32.942 P2p


VLAN0100
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce64
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8192
Address 0007.b3d3.ce64
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------
Fa1/1 Desg FWD 19 32.1 P2p
Fa1/4 Desg FWD 100 128.4 Shr
Fa1/5 Desg FWD 100 128.5 Shr
Fa1/6 Desg FWD 100 32.6 Shr
Fa1/8 Desg FWD 19 128.8 P2p
Fa1/13 Desg FWD 19 128.13 P2p
Fa1/14 Desg FWD 19 128.14 P2p
Fa1/20 Desg FWD 19 32.20 P2p
Fa1/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

Fa1/35 Desg FWD 19 128.35 P2p
Fa1/36 Desg FWD 19 128.36 P2p
Fa1/39 Desg FWD 19 128.39 P2p
Fa1/40 Desg FWD 19 128.40 P2p
Gi4/1 Desg FWD 10 32.385 P2p
Gi4/2 Desg FWD 10 32.386 P2p
Gi4/3 Desg FWD 10 32.387 P2p
Gi4/24 Desg FWD 10 128.408 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 32.642 P2p
Gi7/1 Desg FWD 15 32.769 P2p
Gi7/2 Desg FWD 15 32.770 P2p
Gi7/5 Desg FWD 15 32.773 P2p
Gi7/6 Desg FWD 15 32.774 P2p
Gi7/7 Desg FWD 15 32.775 P2p
Gi7/8 Desg FWD 15 32.776 P2p
Gi7/9 Desg FWD 15 32.777 P2p
Gi7/10 Desg FWD 15 32.778 P2p
Gi7/11 Desg FWD 15 32.779 P2p
Gi7/12 Desg FWD 15 32.780 P2p
Gi7/14 Desg FWD 15 32.782 P2p
Gi7/15 Desg FWD 15 32.783 P2p
Gi7/16 Desg FWD 15 32.784 P2p
Gi8/2 Desg FWD 4 32.898 P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 32.900 P2p

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------

