Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

Problemy związane ze switchingiem
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
qligowski
wannabe
wannabe
Posty: 262
Rejestracja: 16 maja 2014, 18:35

Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#1

#1 Post autor: qligowski »

Witam, mam problem na Cisco 4507R reguralnie co mniej wiecej 5-15 minut CPU skacze do 100%. Nie moge znalezc przyczyny, udalo mi sie wykluczyc STP a ciezko zlapac ktory proces powoduje te skoki bo trwaja one tylko pare sekund. Niestety powodoje to ze cala siec mocno zwalnia, CEF jest wlaczony...

Kod: Zaznacz cały

Cisco4507R_ERC_Cab3#sh processes cpu history

     1111112222211111111111111111111111113333311111111111111111
     6666660000066666555556666633333555555555544444555556666622
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40                                      *****
 30                                      *****
 20  **************************     **********     **********
 10  **********************************************************
    0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

               CPU% per second (last 60 seconds)


     4242423882515262526357526292535252525243423251425355526257
     8220327555993273407440517291535131900142116019702449528273
100                            *
 90         **                 *
 80         **                 *
 70         **     *   *  *  * *                           *  *
 60         ** *   *   *  ** * * * *   *                ** * **
 50  *      ** * * * * * *** * * * * * * *       * * * *** * **
 40  * * * *** * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * *** * **
 30  * * * *##*# * * * #**#* * # *** * * * *** * * * ***** * **
 20  ###*#############*########################################
 10  ##########################################################
    0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%


     9999999999898998999999997999989999999999999999999899999999999999999999
     9999912976512496389999917989996876993599899949191949928999999297928999
100  *****  ***    *  ******  **** ****** ******* * *   ** ******* *** ****
 90  ************ *********** *********************************************
 80  **********************************************************************
 70  **********************************************************************
 60  **********************************************************************
 50  **********************************************************************
 40  **********************************************************************
 30  **********************************************************************
 20  ######################################################################
 10  ######################################################################
    0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
              0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

                   CPU% per hour (last 72 hours)
                  * = maximum CPU%   # = average CPU%

Kod: Zaznacz cały

Cisco4507R_ERC_Cab3#sh processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 18%/0%; one minute: 18%; five minutes: 18%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  27    93792056 291707800        321  6.82%  5.83%  5.65%   0 Cat4k Mgmt HiPri
  40    71186824  19082423       3730  4.52%  3.81%  3.79%   0 Spanning Tree
  28   116739516  77353437       1509  3.01%  5.69%  6.13%   0 Cat4k Mgmt LoPri
  46    23158320  48046431        481  1.66%  1.50%  1.38%   0 IP Input
  16     5298428  16057696        329  0.63%  0.42%  0.37%   0 ARP Input
  88     1042416   4396754        237  0.23%  0.07%  0.07%   0 IP SNMP
  64     1089696   2048674        531  0.15%  0.12%  0.08%   0 DHCPD Receive
 103        1340      8540        156  0.15%  0.05%  0.10%   1 Virtual Exec
  52      406764   3747877        108  0.07%  0.02%  0.00%   0 CEF process
 100       50264    578627         86  0.07%  0.00%  0.00%   0 BGP I/O
  35      231172    376609        613  0.07%  0.02%  0.00%   0 Compute load avg
  90     1898824   1936453        980  0.07%  0.14%  0.13%   0 SNMP ENGINE
  12       16068   1882913          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
  14       15224    209808         72  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
  13       10380   1882913          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por
  15           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IFS Agent Manage
  17          64         8       8000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
  18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect
  11           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC BackPressure
  20       35740    466790         76  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer
   9          32     31466          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach
  19       20340   1882912         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dynamic ARP Insp
  23           4        53         75  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  24       22080   1882881         11  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  25       39228   1915112         20  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  26      634016     50550      12542  0.00%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
   8           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
   7           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
  10           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager
  30           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IOS ACL Helper
  31           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 NAM Manager
  21           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  22       77836    380795        204  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background
  34       13564    391922         34  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  29        5764    852739          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 Galios Reschedul
  36       35976   1882895         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 GalRedTimerProc
  37           0         7          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AggMgr Process
  38           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SFF8472
  39           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Dictionary R
   6          76       326        233  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
  41       51252   2098158         24  0.00%  0.00%  0.00%   0 DTP Protocol
  42        3812    188299         20  0.00%  0.00%  0.00%   0 Ethchnl
  43       19184   1888020         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 UDLD
  44         400     20146         19  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Snooping
  45         156     31624          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 Port-Security
   5     1573444    255169       6166  0.00%  0.05%  0.05%   0 Check heaps
  47      166416   3446286         48  0.00%  0.00%  0.00%   0 CDP Protocol
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  48        1852     25173         73  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Open
  32       24064    419159         57  0.00%  0.00%  0.00%   0 rf task
  50           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP IRDP
  51      519460    537025        967  0.00%  0.02%  0.01%   0 Adj Manager
   4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Deferred Events
  53        1468     11193        131  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2MM
  33           0        33          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GalRedMsgProc
  55      160832   1044397        153  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN
  49       15208    138463        109  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
  57           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2TRACE SERVER
  58           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATIP_UDP_TSK
  59       12732    403995         31  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
  60         100        70       1428  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
  61           4        80         50  0.00%  0.00%  0.00%   0 Probe Input
  62           0        22          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
  63           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP Timer
   3        4476      6103        733  0.00%  0.00%  0.00%   0 SpanTree Helper
  65        3828     46463         82  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Background
  66         512     32028         15  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP RIB Update
  67         144     31460          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Cache Ager
  68           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 COPS
  69         120       312        384  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Accounting
  70      109608  19657603          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 PM Callback
  71           8        11        727  0.00%  0.00%  0.00%   0 VLAN Manager
  72          72     15733          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer
  73           0        19          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VTP Trap Process
  74           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Security He
  75           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard1/-1
  76           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard2/-1
  77           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard3/-1
  78           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard4/-1
  79           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard5/-1
  80           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard6/-1
  81           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiagCard7/-1
  82           4         5        800  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog Traps
  83           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VTPMIB EDIT BUFF
  84           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SPAN switch
  86           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Listener
  87           0        10          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
   2        4396    376609         11  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
  89      293176   1734266        169  0.00%  0.01%  0.00%   0 PDU DISPATCHER
  54           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MRD
  91           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP ConfCopyPro
  92        4692     11777        398  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Traps
  93       12584   2093596          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 NTP
  94        2036    534686          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database
  95       16348    941442         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 System polling
  96           0        19          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP-EIGRP Router
  97          12        24        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP-EIGRP(0): PDM
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  98       22040   4624540          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Router
  99      463148   7233129         64  0.00%  0.01%  0.00%   0 IP-EIGRP(0): HEL
  56           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
 101      429180    149035       2879  0.00%  0.02%  0.00%   0 BGP Scanner
 102          28       507         55  0.00%  0.00%  0.00%   0 TACACS+
   1           0        24          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
   

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#2

#2 Post autor: lbromirs »

Zajętość CPU nie wpływa na "wydajność sieci". Przejrzyj sobie:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/d ... h-cpu.html

Awatar użytkownika
qligowski
wannabe
wannabe
Posty: 262
Rejestracja: 16 maja 2014, 18:35

Re: Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#3

#3 Post autor: qligowski »

dzieki, czytalem ale za kazdym razem jak jest 'spike' hosty gubia pingi i siec zwalnia do 1-2mbit (mierzone iperfem na 1gb interfacesach) po unormowaniu CPU wszystko wraca do normy. Wyglada to jak jakas petla ale jej nie ma ;(

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#4

#4 Post autor: lbromirs »

Przeszedłeś przez cały proces opisany w dokumencie? To otwórz case'a w TACu. Mamy w Krakowie mistrzów świata ze switchingu.

Co do STP, jak konkretnie 'wykluczyłeś'? Sprawdź czy te interwały czasowe nie pokrywają Ci się przypadkiem z timerami wskazanymi w last change z 'sh spanning-tree detail | i VLAN|last change'.

Awatar użytkownika
drake
CCIE
CCIE
Posty: 1593
Rejestracja: 06 maja 2005, 01:32
Lokalizacja: Dortmund, DE
Kontakt:

Re: Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#5

#5 Post autor: drake »

Hej,
Sprawdz na wszystkich przelacznikach w sieci, czy nie masz gdzies uszkodzonych NICow z CRC/bledami na portach, zwlaszcza gdzie podlaczone sa serwery.
Wlacz tez storm-control...

Pozdruffka!
Never stop exploring :)

https://iverion.de

Awatar użytkownika
qligowski
wannabe
wannabe
Posty: 262
Rejestracja: 16 maja 2014, 18:35

Re: Cisco 4507 wysokie zuzycie CPU

#6

#6 Post autor: qligowski »

Dzieki popatrze jak nie to czeka mnie 'wizyta' w tacu

ODPOWIEDZ