Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

Problemy z pozostałymi technologiami (SDH, IronPort, WAAS itp.)
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
umbro
wannabe
wannabe
Posty: 321
Rejestracja: 07 mar 2009, 21:20

Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

#1

#1 Post autor: umbro »

Cześć,
Komuś udało się wyciągnąć z routera 851 prędkość 100 mpbs do internetu ?
U mnie wyciąga max 51 mbps ;/

Podobnie rzecz się tyczy wifi:
Mniej więcej połowę wyciąga z tego co powinno.

Kod: Zaznacz cały

Router#sh run
Building configuration...

Current configuration : 4026 bytes
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password ox
!
no aaa new-model
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1599675026
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1599675026
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-1599675026
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1599675026
 certificate self-signed 01
  3082023E 308201A7 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 31353939 36373530 3236301E 170D3133 30373232 31303339
  31305A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 35393936
  37353032 3630819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100A545 B9231867 7EFA1847 8FFA49C6 B6F44AFB 24A7A6C9 B3D3737D ED5F2001
  CFBECC83 1CC1D8B4 87261088 ACB86B74 ACF91213 D9FF9C31 057DC42E 8616A971
  D54B6927 C29AA5D5 022412C9 788FD8CC 6F093B20 BFCEB212 B565DB2A 15BF5FF1
  5A361B67 763E1E79 AC643FCC 7A30DF82 BE04FF6F 9525F771 AAB8E00D 70561DC3
  62890203 010001A3 66306430 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30110603
  551D1104 0A300882 06526F75 74657230 1F060355 1D230418 30168014 7AAA1C2B
  99F66C83 37AC027B D7AA2343 149985A6 301D0603 551D0E04 1604147A AA1C2B99
  F66C8337 AC027BD7 AA234314 9985A630 0D06092A 864886F7 0D010104 05000381
  81002C67 4B3BFD72 11CA4F13 C2A6C90C A317C441 7A37A98B B613FD43 B2298460
  841C471E DE7220C9 C5B68465 9768B71E E32822AF 123D432F 9B3035AA 7C3084B2
  CE8076A7 8E3CAC72 E60BCFAA ABAC5C80 921F05B2 4E615702 04382990 F74378C7
  CC8A3A19 FCF217C9 17541ABC 8F4A779D DA69CD7E 4454FD39 BE8142F1 A53DA406 E8BD
        quit
dot11 syslog
!
dot11 ssid PENTAGRAM
   vlan 1
   authentication open
   authentication key-management wpa
   guest-mode
   wpa-psk ascii 0 kalifornia
!
no ip dhcp use vrf connected
!
ip dhcp pool dhcep
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.1.1
   dns-server 194.204.159.1
!
ip dhcp pool WiFi
   network 192.168.2.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.2.1
   dns-server 194.204.159.1
!
!
ip cef
!
!
!
username admin privilege 15 password 0 x
!
!
archive
 log config
  hidekeys
!
!
!
bridge irb
!
!
interface FastEthernet0
!
interface FastEthernet1
!
interface FastEthernet2
!
interface FastEthernet3
!
interface FastEthernet4
 mac-address c83a.353c.f50d
 ip address dhcp client-id FastEthernet4
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 duplex auto
 speed auto
!
interface Dot11Radio0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 !
 encryption mode ciphers tkip
 !
 encryption vlan 1 mode ciphers tkip
 !
 ssid PENTAGRAM
 !
 speed basic-11.0 54.0
 station-role root
 rts threshold 2312
 bridge-group 1
 bridge-group 1 subscriber-loop-control
 bridge-group 1 spanning-disabled
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
!
interface Dot11Radio0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
 bridge-group 1 subscriber-loop-control
 bridge-group 1 spanning-disabled
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface BVI1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet4 overload
!
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
!
control-plane
!
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
!
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 password 
 login
!
scheduler max-task-time 5000
end

Kod: Zaznacz cały


Router#sh interfaces vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is down
  Hardware is EtherSVI, address is 0021.d812.dc48 (bia 0021.d812.dc48)
  Internet address is 192.168.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:05:57, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 184000 bits/sec, 25 packets/sec
  5 minute output rate 526000 bits/sec, 46 packets/sec
     393058 packets input, 306462999 bytes, 0 no buffer
     Received 1427 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     496647 packets output, 493186201 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 1 interface resets
     308 unknown protocol drops
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#sh inter
Router#sh interfaces fast
Router#sh interfaces fastEthernet 4
FastEthernet4 is up, line protocol is up
  Hardware is PQUICC_FEC, address is c83a.353c.f50d (bia 0021.d812.dc52)
  Internet address is 192.168.22.31/22
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 3/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/182/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 1186000 bits/sec, 154 packets/sec
  5 minute output rate 727000 bits/sec, 89 packets/sec
     4566844 packets input, 1021787997 bytes
     Received 3814945 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 36 throttles
     23 input errors, 2 CRC, 1 frame, 0 overrun, 21 ignored
     0 watchdog
     0 input packets with dribble condition detected
     579898 packets output, 408998350 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     49439 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Zawsze może być bardziej przejebane, a więc cieszmy się z tego jak jest teraz.

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

#2

#2 Post autor: lbromirs »

umbro pisze:Cześć,
Komuś udało się wyciągnąć z routera 851 prędkość 100 mpbs do internetu ?
U mnie wyciąga max 51 mbps ;/

Podobnie rzecz się tyczy wifi:
Mniej więcej połowę wyciąga z tego co powinno.
Skąd przepraszam wziąłeś pomysł, że 851 obsłuży 100Mbit/s łącze?

Polecam:
http://www.cisco.com/web/partners/downl ... rmance.pdf

851 w porywach powinien dawać radę ciągnąć 5-10Mbit/s.

Pokaż 'sh proc cpu sorted' w szczycie ruchu jeśli masz problem z osiągnięciem nawet tych wartości.

Awatar użytkownika
umbro
wannabe
wannabe
Posty: 321
Rejestracja: 07 mar 2009, 21:20

Re: Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

#3

#3 Post autor: umbro »

lbromirs pisze:
umbro pisze:Cześć,
Komuś udało się wyciągnąć z routera 851 prędkość 100 mpbs do internetu ?
U mnie wyciąga max 51 mbps ;/

Podobnie rzecz się tyczy wifi:
Mniej więcej połowę wyciąga z tego co powinno.
Skąd przepraszam wziąłeś pomysł, że 851 obsłuży 100Mbit/s łącze?

Polecam:
http://www.cisco.com/web/partners/downl ... rmance.pdf

851 w porywach powinien dawać radę ciągnąć 5-10Mbit/s.

Pokaż 'sh proc cpu sorted' w szczycie ruchu jeśli masz problem z osiągnięciem nawet tych wartości.
Podczas "stresu" mocno cpu obciażone, 851 na wifi wyciąga mi 21 mpbs , a na lanie 51 mbps.

Pytanie czy można go jeszcze jakoś podkręcić ? Może jakiś IOS bardziej wydajny ?

Kod: Zaznacz cały

Router#sh proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 94%/91%; one minute: 10%; five minutes: 4%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   4       94613      5492      17227  1.02%  0.47%  0.57%   0 Check heaps
  38       22835     74253        307  0.94%  0.21%  0.13%   0 COLLECT STAT COU
  35         852    164310          5  0.15%  0.01%  0.00%   0 Dot11 driver
  30         492    226780          2  0.07%  0.00%  0.00%   0 LED Timers
 103          32        90        355  0.07%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
   9          56     15508          3  0.07%  0.00%  0.00%   0 ARP Background
   8      100619    326350        308  0.07%  0.48%  0.59%   0 ARP Input
  44           8     14856          0  0.07%  0.00%  0.00%   0 Crypto Device Up
  31         152     99008          1  0.07%  0.00%  0.00%   0 WLAN LED Timers
   7           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer
  10           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM Idle Timer
  13           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager
  11           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA high-capacit
  15           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
   5           8        16        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
  17           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RO Notify Timers
   6           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
  19           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMART
   2         116      2972         39  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
  21           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  12           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  14           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DDR Timers
  24           4        65         61  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  25          32     14844          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  26         120     14856          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
   1          16        23        695  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
  28           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AggMgr Process
  29           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Transport Port A
  16           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
  18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMI RM Notify Wa
  32           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AUX
  33          20         2      10000  0.00%  0.00%  0.00%   0 ESWPPM
  34           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Eswilp Storm Con
  20           0     14854          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt
  36           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 driver log
  37           0         4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Switch Link Moni
  22          32     10545          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background
  39         128       932        137  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  40          60      2973         20  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  41        3009       249      12084  0.00%  0.01%  0.00%   0 Per-minute Jobs
  23           0         4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IDB Work
  43           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMP Snooping Re
  27           0       124          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Timer
  45           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Multi-ISA Event
  46           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Multi-ISA Cleanu
  47          92        11       8363  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto engine pr
  48           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SEC BATCH
  49          12     14851          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 linktest
  50          16        40        400  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 Mgmt & Ass
  51           8     14860          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AiroIAPP Protoco
  42           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMP Snooping Pr
  53          28        46        608  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 aaa proces
  54           0       248          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 pmkid
  55           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 auth Dot1x
  56           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 Mac Auth
  57           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AC Switch
  58           4     14848          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PI MATM Aging Pr
  59           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DTP Protocol
  60           4        40        100  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Mgr Proces
  61           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MAB Framework
  62           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Framework
  63           8         2       4000  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Dictionary R
  64           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Server
  65           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA ACCT Proc
  66         144    461634          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ACCT Periodic Pr
  67          40         6       6666  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAPoUDP Process
  68           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Host Track Pr
  69           0      1736          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CDP Protocol
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  70           4         5        800  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Adjacency
  71         156    461632          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Retry Age
  72        3941     15245        258  0.00%  0.10%  0.05%   0 IP Input
  73           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ICMP event handl
  74           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP Hooks
  75         160       139       1151  0.00%  0.07%  0.02%   2 Virtual Exec
  76           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Manager
  77           0      1981          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Test Client
  78           4         1       4000  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Mana
  79         136     58024          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Time
  80          12      7426          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Spanning Tree
  81           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSM connection m
  82           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IP Route
  52           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Triggered events
  84           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DDP
  85           0       273          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Background
  86           0       253          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP RIB Update
  87           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2X Data Daemon
  88         148     24003          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF process
  89           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
  90           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
  91           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
  92           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2MM
  93           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MRD
  94           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN
  95           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
  96           0     28995          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Inspect process
  97           0       254          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Database
  98           0        50          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Authentication P
  99           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth-proxy AAA B
 100           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
 101           0       249          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Adj Manager
 102           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Flow Exporter Ti
  83           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IPCP
 104           4         3       1333  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
 105           4        51         78  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP CORE
 106           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Traceroute
 107           0       248          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Cache Ager
 108           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
 109           4         2       2000  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP Bind
 110           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP SSS
 111           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MQC Flow Event B
 112           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SCTP Main Proces
 113           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 URL filter proc
 114           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VPDN call manage
 115           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto HW Proc
 117           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ENABLE AAA
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 118           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EM Background Pr
 119           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Key chain liveke
 120           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LINE AAA
 121           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LOCAL AAA
 122           4         2       2000  0.00%  0.00%  0.00%   0 TPLUS
 123           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Cached Serve
 124           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto WUI
 125           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto Support
 126           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EPM MAIN PROCESS
 127           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto INT
 128           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKE Dispa
 129           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKMP
 130          20         1      20000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKEv2
 131           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC manual key
 132         104       745        139  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC key engine
 133           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CRYPTO QoS proce
 134           4         5        800  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto ACL
 135           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PAS Proc
 136        1628        27      60296  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto CA
 137           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PKI-CRL
 138           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto SSL
 139           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 encrypt proc
 140           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Key Proc
 141           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GDOI GM Process
 142           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UNICAST REKEY
 143           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UNICAST REKEY AC
 144           4      6416          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PM Callback
 145           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Control-plane ho
 146           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA SEND STOP EV
 147           0      1486          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMON Recycle Pro
 148           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMON Deferred Se
 149           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog Traps
 150           0       465          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto cTCP proc
 151           4         2       2000  0.00%  0.00%  0.00%   0 VLAN Manager
 152           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM Tbridge
 153           4        33        121  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog
 154           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VPDN Test
 156           4       516          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
 157           0        11          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSH Event handle
 158          24        74        324  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPD Receive
 159           4     14855          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Client
 161           0     28995          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP NAT Ager
 162           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP NAT WLAN
 163           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP VFR proc
 164        1092      7703        141  0.00%  0.03%  0.01%   0 HyBridge Input P
 165           0     16580          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Tbridge Monitor
 166        8173       583      14018  0.00%  0.00%  0.09%   0 crypto sw pk pro
Zawsze może być bardziej przejebane, a więc cieszmy się z tego jak jest teraz.

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

#4

#4 Post autor: lbromirs »

umbro pisze:Podczas "stresu" mocno cpu obciażone, 851 na wifi wyciąga mi 21 mpbs , a na lanie 51 mbps.

Pytanie czy można go jeszcze jakoś podkręcić ? Może jakiś IOS bardziej wydajny ?

Kod: Zaznacz cały

Router#sh proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 94%/91%; one minute: 10%; five minutes: 4%
Nie. Docierasz do sufitu wydajnosci CPU. Nie ma czegos takiego jak "bardziej wydajny IOS" a patrzac po tym obciazeniu, nie ma tez juz czego optymalizowac konfiguracyjnie.

Awatar użytkownika
umbro
wannabe
wannabe
Posty: 321
Rejestracja: 07 mar 2009, 21:20

Re: Wydajność routera 851 - 100 mbps internet

#5

#5 Post autor: umbro »

lbromirs pisze:
umbro pisze:Podczas "stresu" mocno cpu obciażone, 851 na wifi wyciąga mi 21 mpbs , a na lanie 51 mbps.

Pytanie czy można go jeszcze jakoś podkręcić ? Może jakiś IOS bardziej wydajny ?

Kod: Zaznacz cały

Router#sh proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 94%/91%; one minute: 10%; five minutes: 4%
Nie. Docierasz do sufitu wydajnosci CPU. Nie ma czegos takiego jak "bardziej wydajny IOS" a patrzac po tym obciazeniu, nie ma tez juz czego optymalizowac konfiguracyjnie.
No trudno, rozejrze się za bardziej wydajnym routerem.
Zawsze może być bardziej przejebane, a więc cieszmy się z tego jak jest teraz.

ODPOWIEDZ