ASA5520 - błąd "LU allocate connection failed"

Wszystkie rozmowy związane z problemem z hardwarem, supportowanymi funkcjonalnościami, wydajnością urządzeń itp.
Wiadomość
Autor
Wolf
wannabe
wannabe
Posty: 297
Rejestracja: 20 cze 2005, 09:44
Lokalizacja: Warszawa

ASA5520 - błąd "LU allocate connection failed"

#1

#1 Post autor: Wolf »

Witam.
Od jakiegoś czasu dostaję takie błędy a ASY 5520 będącej standby w onfiguracji active/standby. ASA aktywna działa bez problemu.

Kod: Zaznacz cały

Error Message    %PIX|ASA-3-210005: LU allocate connection failed

Explanation    Stateful Failover cannot allocate a new connection on the standby unit. This may be caused by little or no RAM memory available within the security appliance.

Recommended Action    Check the available memory using the show memory command to make sure that the security appliance has free memory in the system. If there is no available memory, add more physical memory to the security appliance. 
Cisco niewiele mówi na temat tego blędu, może ktoś miał jakieś doświadczenia?? Narazie nierestartowałem urządzenia - wolałbym zrobić to w ostateczności.


Z góry dzięki za pomoc.
Poniżej sh ver oraz sh mem det.

Kod: Zaznacz cały

sh ver

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 8.0(3)
Device Manager Version 6.1(1)

Compiled on Tue 06-Nov-07 22:59 by builders
System image file is "disk0:/asa803-k8.bin"
Config file at boot was "startup-config"

xxxxxxxxx up 207 days 11 hours
failover cluster up 207 days 11 hours

Hardware:   ASA5520, 512 MB RAM, CPU Pentium 4 Celeron 2000 MHz
Internal ATA Compact Flash, 256MB
BIOS Flash M50FW080 @ 0xffe00000, 1024KB

Encryption hardware device : Cisco ASA-55x0 on-board accelerator (revision 0x0)
                             Boot microcode   : CN1000-MC-BOOT-2.00
                             SSL/IKE microcode: CNLite-MC-SSLm-PLUS-2.01
                             IPSec microcode  : CNlite-MC-IPSECm-MAIN-2.04
 0: Ext: GigabitEthernet0/0  : address is 0007.0e11.d9d8, irq 9
 1: Ext: GigabitEthernet0/1  : address is 0007.0e11.d9d9, irq 9
 2: Ext: GigabitEthernet0/2  : address is 0007.0e11.d9da, irq 9
 3: Ext: GigabitEthernet0/3  : address is 0007.0e11.d9db, irq 9
 4: Ext: Management0/0       : address is 0007.0e11.d9dc, irq 11
 5: Int: Internal-Data0/0    : address is 0000.0001.0002, irq 11
 6: Int: Internal-Control0/0 : address is 0000.0001.0001, irq 5

Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces  : Unlimited
Maximum VLANs                : 150
Inside Hosts                 : Unlimited
Failover                     : Active/Active
VPN-DES                      : Enabled
VPN-3DES-AES                 : Enabled
Security Contexts            : 2
GTP/GPRS                     : Disabled
VPN Peers                    : 750
WebVPN Peers                 : 2
AnyConnect for Mobile        : Disabled
AnyConnect for Linksys phone : Disabled
Advanced Endpoint Assessment : Disabled

This platform has an ASA 5520 VPN Plus license.

Serial Number: xxxxxxxxxx
Running Activation Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Configuration register is 0x1
Configuration last modified by enable_1 at 19:40:22.480 GMT Wed May 20 2009

Kod: Zaznacz cały

sh mem detail
Free memory:                     327627592 bytes (61%)
Used memory:                     209243320 bytes (39%)
     Allocated memory in use:     45665336 bytes ( 9%)
     Reserved memory:             84336768 bytes (16%)
     DMA Reserved memory:         79241216 bytes (15%)
-----------------------------   ----------------
Total memory:                    536870912 bytes (100%)

Dynamic Shared Objects(DSO):          0 bytes

DMA memory:
   Unused memory:                 22855620 bytes (29%)
   Crypto reserved memory:        20471928 bytes (26%)
      Crypto free:                19292068 bytes (24%)
      Crypto used:                 1179860 bytes ( 1%)
   Block reserved memory:         35662688 bytes (45%)
      Block free:                 31867168 bytes (40%)
      Block used:                  3795520 bytes ( 5%)
   Used memory:                     250980 bytes ( 0%)
-----------------------------   ----------------
   Total memory:                  79241216 bytes (100%)

HEAP memory:
   Free memory:                     327627592 bytes (88%)
   Used memory:                      45665336 bytes (12%)
      Init used memory by library:    4218752 bytes ( 1%)
      Allocated memory:              41446584 bytes (11%)
-----------------------------   ----------------
   Total memory:                    373292928 bytes (100%)

Least free memory:      322693584 bytes (86%)
Most used memory:        50599344 bytes (14%)

----- fragmented memory statistics -----

 fragment size       count          total
    (bytes)                        (bytes)
----------------  ----------  --------------
           16          1159          18544
           24           428          10272
           32           528          16896
           40           319          12760
           48           271          13008
           56            69           3864
           64            49           3136
           72            21           1512
           80           310          24800
           88             7            616
          168             1            168
          192          1520         291840
          200            23           4600
          208           367          76336
          216            50          10800
          224           160          35840
          232            21           4872
          240           196          47040
          248            23           5704
          256            20           5120
          264             5           1320
          272            66          17952
          280            11           3080
          288            75          21600
          296            22           6512
          304            78          23712
          312            16           4992
          320            42          13440
          328            11           3608
          336            27           9072
          344            10           3440
          352            13           4576
          360             4           1440
          368            18           6624
          376             3           1128
          384           207          79488
          392             7           2744
          400           121          48400
          408             5           2040
          416            37          15392
          424             1            424
          432            17           7344
          440             5           2200
          448             4           1792
          456             3           1368
          464            10           4640
          472             3           1416
          480            13           6240
          488             1            488
          496            11           5456
          504             6           3024
          512            43          22632
          576            37          22048
          640            13           8640
          704            28          20528
          768             7           5448
          840            10           8592
          896             8           7296
          960             5           4888
         1040             1           1040
         1136             1           1136
         1224             1           1224
         1384             1           1384
         1416             1           1416
         1544             2           3120
         1736             2           3504
         1856             2           3736
         2424             1           2424
         2576             1           2576
         2856             1           2856*
         3208             2           6456
         3656             2           7480
         4136             4          17128
         5512             1           5512
         6448             2          13048
         6944             2          14032
         7384             1           7384
         9656             1           9656
        16816             2          36776
        17280             1          17280
    326475776             1      326475776**

*  - top most releasable chunk.
** - contiguous memory on top of heap.


----- allocated memory statistics -----

 fragment size       count          total
    (bytes)                        (bytes)
----------------  ----------  --------------
           40             3            120
           48           757          36336
           56          1786         100016
           64          3109         198976
           72           671          48312
           80           265          21200
           88          2032         178816
           96          8052         772992
          104          1480         153920
          112          1399         156688
          120          1009         121080
          128          6587         843136
          136          2097         285192
          144           495          71280
          152           386          58672
          160          2099         335840
          168           314          52752
          176          3639         640464
          184           137          25208
          192          4590         881280
          200            89          17800
          208           172          35776
          216            79          17064
          224            21           4704
          232           246          57072
          240            97          23280
          248            12           2976
          256             6           1536
          264            12           3168
          272             1            272
          280             2            560
          296             8           2368
          304            35          10640
          312            32           9984
          320            59          18880
          328             7           2296
          336            20           6720
          344             2            688
          352             1            352
          368            39          14352
          376           168          63168
          384            24           9216
          392            11           4312
          400             3           1200
          408             2            816
          416             7           2912
          424             2            848
          432             2            864
          440             3           1320
          448            19           8512
          456             4           1824
          464             4           1856
          488             1            488
          504             2           1008
          512            91          46592
          576           147          84672
          640            20          12800
          704            16          11264
          768             7           5376
          832             5           4160
          896             1            896
          960             1            960
         1024            53          54272
         1088            22          23936
         1152             2           2304
         1216             4           4864
         1280            15          19200
         1344             4           5376
         1408           159         223872
         1472            81         119232
         1536             3           4608
         1600             1           1600
         1728             5           8640
         1792             3           5376
         1920             2           3840
         1984             2           3968
         2048            42          86016
         2112            91         192192
         2176             2           4352
         2240             4           8960
         2304             2           4608
         2368             1           2368
         2432             2           4864
         2560            58         148480
         3072            30          92160
         3584             3          10752
         4096            72         294912
         4608             3          13824
         5120             5          25600
         5632            33         185856
         6144            18         110592
         6656            15          99840
         7168             1           7168
         7680             3          23040
         8192           114         933888
         8704             1           8704
         9216             1           9216
         9728             1           9728
        10752             6          64512
        14848            16         237568
        18944            92        1742848
        23040             4          92160
        27136             4         108544
        31232             4         124928
        35328            34        1201152
        39424             4         157696
        43520            63        2741760
        76288            98        7476224
       109056             4         436224
       141824             5         709120
       174592             5         872960
       436736             7        3057152
       698880            10        6988800

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#2

#2 Post autor: Seba »

Mam nieodparte wrazenie, ze ten problem byl juz opisywany, i o ile sie nie myle, to "rozwiazaniem" byl software update do nowszej wersji (8.0.4 przy Twoim 8.0.3)

EDIT: O tym watku pisalem powyzej - http://ccie.pl/viewtopic.php?t=8207
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

siwy
member
member
Posty: 45
Rejestracja: 27 wrz 2006, 15:19

#3

#3 Post autor: siwy »

A co zrobić jak nie ma nowszego softu z tej ścieżki 8.0 (5), a problem występuje???
CCNA\CCDA\CCNP\CCNP Security

ODPOWIEDZ