AIR-LAP1142N-E-K9 "CPU na maxa, na full"

Wszystko co się wiąże z technologiami bezprzewodowymi
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
maroszka
wannabe
wannabe
Posty: 82
Rejestracja: 01 lut 2007, 23:16
Lokalizacja: Wrocław

AIR-LAP1142N-E-K9 "CPU na maxa, na full"

#1

#1 Post autor: maroszka »

Taka sytuacja:

Kod: Zaznacz cały

      111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  100 ************************************************************
   90 ************************************************************
   80 ************************************************************
   70 ************************************************************
   60 ************************************************************
   50 ************************************************************
   40 ************************************************************
   30 ************************************************************
   20 ************************************************************
   10 ************************************************************
     0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
               0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
               CPU% per second (last 60 seconds)



      111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
      000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  100 ############################################################
   90 ############################################################
   80 ############################################################
   70 ############################################################
   60 ############################################################
   50 ############################################################
   40 ############################################################
   30 ############################################################
   20 ############################################################
   10 ############################################################
     0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6
               0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
               CPU% per minute (last 60 minutes)
              * = maximum CPU%   # = average CPU%
Nie wiecie co to może być? :) (na 1042, 1242, 1602, 2602 zapiętych do tych samych WLC tego nie obserwujemy).

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#2

#2 Post autor: Seba »

Dzieje się tak na jednym 1142 czy też wszystkich takich APkach?
Sprawdzałeś jaki proces odpowiada za to wysokie obciążenia CPU?
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

Awatar użytkownika
maroszka
wannabe
wannabe
Posty: 82
Rejestracja: 01 lut 2007, 23:16
Lokalizacja: Wrocław

#3

#3 Post autor: maroszka »

Seba pisze:Dzieje się tak na jednym 1142 czy też wszystkich takich APkach?
Sprawdzałeś jaki proces odpowiada za to wysokie obciążenia CPU?
Na wszystkich tego typu. Co do procesu to tak jakby żaden tzn.:

Kod: Zaznacz cały

CPU utilization for five seconds: 100%/0%; one minute: 100%; five minutes: 100%
 PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   1           7          43        162  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
   2          19        5423          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter
   3         125       27065          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCP Client
   4           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RO Notify Timers
   5       20519        3672       5587  0.00%  0.00%  0.00%   0 Check heaps
   6           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
   7           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DiscardQ Backgro
   8           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
   9           3          71         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 WATCH_AFS
  10           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT
  11           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager
  12         394         211       1867  0.00%  0.00%  0.00%   1 SSH Process
  13           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer
  14           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Exception contro
  15           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMI RM Notify Wa
  16       41881       26976       1552  0.00%  0.00%  0.00%   0 Sig Monitor
  17           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
  18         140         902        155  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Input
  19          15       28327          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Background
  20           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
  21           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PrstVbl
  22           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DDR Timers
  23           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
  24           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF MIB API
  25           2       27108          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt
  26         619          66       9378  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto sw pk pro
  27           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
  28          26        8189          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background
  29           6         688          8  0.00%  0.00%  0.00%   0 IDB Work
  30           0          59          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
  31          68       27060          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
  32         332        3671         90  0.00%  0.00%  0.00%   0 CDP Protocol
  33           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Transport Port A
  34           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer
  35           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Radio Request Pr
  36           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Radio Request Pr
  37           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 Radio Request Pr
  38           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Radio Request Pr
  39           7        5423          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
  40        3956         454       8713  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-minute Jobs
  41           7       27111          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-Second Jobs
  42          43      180695          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SOAP LED Process
  43       24459      302175         80  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 driver
  44           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 dumper
  45          19           2       9500  0.00%  0.00%  0.00%   0 WAPI process
  46           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 driver log
  47        2211       27064         81  0.00%  0.00%  0.00%   0 Voice Metrics Ta
  48           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Dictionary R
  49           0           9          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Server
  50           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA ACCT Proc
  51           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ACCT Periodic Pr
  52           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA System Acct
  53           1         453          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 IOS Memory Util
  54           1           8        125  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Adjacency
  55           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Retry Age
  56         322        4128         78  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Input
  57           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ICMP event handl
  59           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 auth Dot1x
  60           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 Mac Auth
  62           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 encrypt proc
  63           2       27038          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CDP ILP Platform
  64          48       27064          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 linktest
  65           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DOT11 MFP IO
  66         534       17850         29  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 Offchannel
  67        2371      126231         18  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP 802.11 MA
  68           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Capwap tcp log
  69           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP MCAST
  70           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP_MDNS
  71           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP IAPP proce
  72          81        6555         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP RM Measure
  73         536        7731         69  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP RM Receive
  74           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP KAM-AP pro
  75           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP KAM-AP tes
  76         690        2776        248  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP CLIENT
  77           8       54242          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Rogue Contain
  78           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP CONFIG SAV
  79           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP MFP
  80           5        5422          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11CACprocess
  81           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11CallControl
  82           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 SIP CC pro
  83         567       32533         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 AiroIAPP Protoco
  84           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Triggered events
  85           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP REAP DHCP
  86           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP REAP STATI
  87          35         901         38  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP REAP ARP P
  88        3537        3047       1160  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP REAP PROCE
  89           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Mgr Proces
  90           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAP Framework
  91        2308       54267         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 Spanning Tree
  92           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 aaa proces
  93           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 Mgmt & Ass
  94           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 MESH LINKTEST PR
  95           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MESH SECURITY PR
  96           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MESH Reliable PR
  97           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MPERF PROCESS
  98           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth Manager
  99           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 dot11_ap_pakdump
 100           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 dot11_profiler
 101        6154       44374        138  0.00%  0.00%  0.00%   0 LWAPP Rogue Moni
 102           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPAM/ODAP Events
 103         154      846458          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPAM Manager
 104           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPAM Events
 105           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP SIP
 106           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP Bind
 107           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IP Route
 108           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Manager
 109           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Policy Manag
 110           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Mana
 111          23      105882          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Time
 112           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSM connection m
 113           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF switching ba
 114           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ NSF process
 115           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RIB LM VALIDATE
 116           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 ping proces
 117           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Lwapp PMIPv6 Pro
 118          20         461         43  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
 119           4           9        444  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
 120           0         452          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 FRR Background P
 121           3         500          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF background p
 122           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 fib_fib_bfd_sb e
 123           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Tunnel FIB
 125        2001       27066         73  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ background
 126           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Collection proce
 127           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Traceroute
 128           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
 129           1          91         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP CORE
 130       12249        8133       1506  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP CLIENT
 131           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DDP
 132           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 133           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 134           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Supplicant
 135          14           2       7000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Ethernet Bridge
 136           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
 137           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MESH LWAPP PROCE
 138           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot1x Mesh Supp
 139           5          16        312  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2MM
 140           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MRD
 141         306        1095        279  0.00%  0.00%  0.00%   0 IGMPSN
 142           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ADJ resolve proc
 143           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
 144           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Routing Topology
 145           1           5        200  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP RIB Update
 148           1          10        100  0.00%  0.00%  0.00%   0 static
 149           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP IRDP
 150           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 RIB Cleanup
 151           0           3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 RIB Event H
 152           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 Static Hand
 153           0        2707          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 QoS stats proces
 154           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CSDB Timer proce
 155          15         199         75  0.00%  0.00%  0.00%   0 LOCAL AAA
 156           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Cached Serve
 157           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EM Background Pr
 158           3        6778          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Resource monitor
 159           4          17        235  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA SEND STOP EV
 160           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ENABLE AAA
 161           0           2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LINE AAA
 162           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IDMGR CORE
 163           7           8        875  0.00%  0.00%  0.00%   0 NIST rng proc
 164           1           2        500  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto engine pr
 165           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RSA background p
 166         121          37       3270  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto CA
 167           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PKI-CRL
 168        1675      270596          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 PMIPV6 Thread
 169           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Test AAA Client
 170           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AP software debu
 171           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dot11 DB Audit
 172           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog
 173           0        5422          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AQS_STATS_UPDATE
 174           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AP QOS CFT-ENTRY
 176           3        5422          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 WLAN Path Contro
 177         226        8741         25  0.00%  0.00%  0.00%   0 HyBridge Input P
 178        3942       32497        121  0.00%  0.00%  0.00%   0 Tbridge Monitor
 179         226         226       1000  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP PRIM DISC
 180           0          23          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CAPWAP Health Ch
 181           0           4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 IDB
 182           1        1807          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 background
 183           0           1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 Address
 184           0         452          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 Input
 185           0          22          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 ND
 186           0         241          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DHCPv6 client
 187           1         914          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 LLDP Protocol
 188           1        2711          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 FlexConnect Vide
 189           1           9        111  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSH Event handle

Kyniu
wannabe
wannabe
Posty: 3595
Rejestracja: 04 lis 2006, 16:23
Kontakt:

#4

#4 Post autor: Kyniu »

To inaczej - a "organoleptycznie" to odczuwalne jest to obciążenie czy nie? Pytam by ustalić czy obciążenie rzeczywiście jest tak wysokie czy może to błąd w samej funkcji pomiaru obciążenia.

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

Re: AIR-LAP1142N-E-K9 "CPU na maxa, na full"

#5

#5 Post autor: lbromirs »

1. Robiłeś jakieś zmiany? Czy było tak od pierwszego uruchomienia?
2. Jakiej wersji softu używasz?

Awatar użytkownika
maroszka
wannabe
wannabe
Posty: 82
Rejestracja: 01 lut 2007, 23:16
Lokalizacja: Wrocław

#6

#6 Post autor: maroszka »

Raczej zauważalne, szczyt możliwości takiego AP to ~ 40 Mbit/s (klient 802.11an). Jedyną zmianą była aktualizacja oprogramowania do 8.0.11X.0.

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

#7

#7 Post autor: lbromirs »

maroszka pisze:Raczej zauważalne, szczyt możliwości takiego AP to ~ 40 Mbit/s (klient 802.11an). Jedyną zmianą była aktualizacja oprogramowania do 8.0.11X.0.
.115? Otwórz case'a w TACu.

Awatar użytkownika
maroszka
wannabe
wannabe
Posty: 82
Rejestracja: 01 lut 2007, 23:16
Lokalizacja: Wrocław

#8

#8 Post autor: maroszka »

lbromirs pisze:.115? Otwórz case'a w TACu.
Uważają, że to "kosmetyka"

lbromirs
CCIE
CCIE
Posty: 4101
Rejestracja: 30 lis 2006, 08:44

#9

#9 Post autor: lbromirs »

maroszka pisze:
lbromirs pisze:.115? Otwórz case'a w TACu.
Uważają, że to "kosmetyka"
No i napisane jest: "This is not affecting clients connected to AP". Więc poczekać na poprawiony software.

ODPOWIEDZ