Czy ktoś wie co sie dzieje z internetem od Crowley ?

Swobodne rozmowy na nie-sieciowe tematy
Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
gryglas
wannabe
wannabe
Posty: 1790
Rejestracja: 09 maja 2006, 07:56
Lokalizacja: Warsaw, PL

Czy ktoś wie co sie dzieje z internetem od Crowley ?

#1

#1 Post autor: gryglas »

Od rana nie mamy internetu, a dodzwonienie się graniczy z cudem , może ktoś ma jakieś info ?
https://vpnonline.pl - Twój prywatny VPN - 61 serwery VPN w 29 lokalizacjach na świecie, 470 adresów IP.

Awatar użytkownika
ciku
wannabe
wannabe
Posty: 910
Rejestracja: 09 paź 2005, 21:15
Lokalizacja: Nowy Sącz/Kraków

#2

#2 Post autor: ciku »

http://www.pl-ix.pl/pl

Crowley od wczoraj sie ... zbuntowal (widac to na screenach z cacti) :wink:
Lacze w nocy padalo kilka razy, w miedzyczasie ruch bladzil m.in via New York :twisted: rotfl

Neighbor AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State/PrfRcvd
services 8545 842 1705219 0 13:11:56 1/50
ASTER 12476 2255 1799526 0 17:52:12 9/300
SkyWare 42673 78470 2076833 0 02:26:17 2/50
Podbij 34209 48075 3017323 0 04w5d09h 1/300
OVH 16276 57392 3164659 0 01w4d20h 22/300
Spray 35790 122444 3154331 0 05w2d02h 7/300
atm-gw 65515 70110 1189416 0 03w6d13h 0/1
acx-rs2 24748 558301 1204037 0 03w6d13h 720/5000
Miconet 35007 84899 3436449 0 00:50:40 4/300
VLINE 29553 76361 3399502 0 5d12h21m 2/300
WIT2 20555 66159 3355304 0 02w6d20h 4/300
Connected 41744 88906 3433283 0 01:54:32 7/300
OST 38987 97620 2917670 0 03:12:37 4/300
Nephax 43333 115965 3372358 0 4d08h40m 5/300
StreamCommunications 25388 116921 3362098 0 01w3d01h 30/300
Exatel2 20804 124623 1640274 0 05w4d20h 268/900
InterSec 42576 235454 3555834 0 05w1d02h 1/300
TELPOL 30838 99121 3430649 0 11:44:27 12/300
Sileman 30851 137089 3391589 0 01w4d20h 12/300
NPLAY 35274 133859 3508638 0 05w1d02h 7/300
Limes 29649 146089 3511773 0 4d08h39m 14/300
Beyond.pl 31229 163530 3413044 0 01:50:55 11/300
Allegro 31621 394231 3680060 0 01:50:41 4/300
VeriSign 26415 189782 3618175 0 01w3d19h 2/300
newsfeed 8545 174390 3632258 0 05w1d02h 0/300
BiallNet 41865 197189 3675251 0 5d03h27m 5/300
LNET 42177 197467 2016642 0 01:12:42 1/300
HAWE 42739 216533 3675981 0 02w3d23h 9/300
CZAJEN 42763 192941 3648751 0 2d00h04m 10/30
LukMAN 47223 196993 3675615 0 02w6d16h 3/300
PirxNet 35434 393595 3827507 0 01w4d20h 21/300
WIT 20555 196520 3607682 0 01w6d23h 4/300
SuperMedia2 9085 172561 3382688 0 01w5d01h 6/300
TeleAudio 41790 566396 3667551 0 01w2d06h 1/300
RES.PL 42981 196395 3081052 0 01:46:58 Active
CityPartner 39412 194000 2968351 0 01:54:40 Idle
Multiplay 31255 392491 3255042 0 00:47:16 Active
Inotel 44514 426049 3695507 0 01:50:34 4/300
GHNET 34275 196478 3047573 0 01:51:53 Connect
TVK2 29512 202705 1920215 0 15:29:26 Connect
NetArt 15967 196569 3655564 0 01:51:09 2/300
Artegence2 43091 196843 3677971 0 05w4d20h 1/300
Artegence 43091 196910 3666133 0 05w4d21h 1/300
Comtica 44249 196918 3672362 0 05w4d21h 2/5
Telsat 38923 195906 1929405 0 15:29:39 Connect
TVK 29512 194838 1918674 0 15:29:16 Connect
LANet 38944 195932 1876534 0 17:15:46 Connect
Interia 16138 427133 3815505 0 02w0d06h 3/300
ICM 8664 245638 3635622 0 05w4d21h 207/5000
AC-X2 41398 2368159 3374824 0 01:15:42 Connect
HostingCenter2 39168 197402 3674295 0 14:04:27 7/300
InternetSolutions 16340 195779 3824451 0 2d00h05m 2/300
NFZ 39914 196868 3660586 0 05w4d21h 1/300
ETOP2 20853 1024790 3622416 0 04w0d22h 35/300
Leaseweb 16265 178612 3636128 0 05w4d21h 28/300
ZigZag 15652 196989 3705375 0 01w4d20h 1/300
SkyNet 41966 196103 2667437 0 05w4d20h 1/300
Petrotel 29007 214619 3664155 0 23:36:24 2/300
Tlen-RT21 41945 196889 3661572 0 05w4d21h 1/300
Tlen-RT20 41945 190018 3547046 0 05w0d00h 1/300
Tlen-RS2 31080 393732 1995561 0 05w4d21h 0/300
LinxTelecom 3327 418943 3835600 0 05w4d21h 9/2000
Vectra 29314 178570 3672923 0 05w2d20h 125/300
Sitel 39869 392312 3795801 0 11:44:16 29/300
Nasza-Klasa 44372 177575 3689551 0 01:50:56 2/300
Dialog 15857 198133 1865686 0 02w0d05h 40/300
PolskieRadio 25523 196932 3670815 0 05w4d21h 1/300
SuperHost.pl 41079 196449 3673332 0 4d08h39m 11/300
ITSA 15997 196541 3659582 0 02w6d13h 5/300
ATCOM 20680 196860 3679789 0 01w4d20h 1/300
Leon2 13000 184318 1071811 0 03w6d19h Connect
Leon 13000 232330 3730127 0 01w4d20h 25/300
NASK 8308 424079 3801974 0 05w4d21h 98/2000
Exatel1 20804 203648 1825527 0 01w4d20h 119/900
ICP 13110 196896 3672238 0 04w0d05h 8/300
TKPSA 31242 198812 3672507 0 01w4d20h 69/300
Tlen-RS1 31080 196895 1854406 0 05w4d21h 2/300
HostingCenter 39168 197253 3662694 0 05w4d21h 7/300
Omnitec 12580 194170 3668137 0 05w4d21h 6/300
GTS 8246 316327 3593594 0 3d08h08m 486/1000
HOME 12824 383267 3773244 0 05w4d21h 5/300
IIM 34260 196092 3691118 0 01w4d22h 1/300
Multimedia 21021 178714 3698716 0 05w4d19h 83/300
ETOP 20853 1024585 3572163 0 04w0d22h 27/300
MediaTel 5616 196917 3667065 0 01w5d10h 4/300
Toya 16342 195251 3578060 0 11:43:35 4/300
UPC 9141 177659 3664773 0 05w4d21h 22/300
Agora 8535 194576 3691282 0 01w4d20h 3/300
eTel 16307 124014 265020 0 07w0d02h Active
WDC 21244 195641 3665025 0 05w4d21h 3/300
MNI2 24709 196289 3664988 0 01w4d16h 93/300
MNI 24709 196980 3668321 0 01w5d17h 93/300
CDP 12968 582996 2902646 0 01:58:08 Active
IDG 25443 196087 3661082 0 05w4d12h 1/300
TWINSNET 16296 195993 3658691 0 01w4d20h 1/300
SuperMedia 9085 183091 3703183 0 01w6d03h 6/300
Polkomtel 8374 196922 3660898 0 05w4d21h 9/300
TKTelekom 20960 203192 3653629 0 01w0d23h 128/300
WaveNet 30726 195678 3544212 0 01w4d13h 7/300
X-NET 34209 179260 3252994 0 5d11h39m 6/300
noc.plix 65534 196200 3701991 0 01w4d07h 0/1
noc.rview 8545 0 0 0 Never Active
################
Nie chce Kasi ani Rity ;o)
lecz chetnie zapoznam
sie z S E C U R I T Y
################

Awatar użytkownika
gryglas
wannabe
wannabe
Posty: 1790
Rejestracja: 09 maja 2006, 07:56
Lokalizacja: Warsaw, PL

#3

#3 Post autor: gryglas »

Thx :)
https://vpnonline.pl - Twój prywatny VPN - 61 serwery VPN w 29 lokalizacjach na świecie, 470 adresów IP.

Awatar użytkownika
kollek
wannabe
wannabe
Posty: 287
Rejestracja: 08 sty 2008, 12:55
Lokalizacja: Wroclaw

#4

#4 Post autor: kollek »

Kod: Zaznacz cały

Sieć firmy Crowley od wczorajszego popołudnia była niedostępna w całym kraju - poinformował w liście Czytelnik. Firma Crowley Data Poland wyjaśniła Dziennikowi Internautów przyczynę awarii i podkreśliła, że jej sieć może być teraz bardziej zawodna w związku z pracami modernizacyjnymi.

List Czytelnika z 20 stycznia 2009 

Witam, 

chciałbym zwrócić Waszą uwagę na awarię sieci prowadzonej przez firmę Crowley. Sieć jest niedostępna od wczorajszego popołudnia w całej Polsce. Niestety użytkownicy nie zostali o niczym powiadomieni, call center nie odpowiada, strona padła. Jedynie drobne przecieki można znaleźć na polipie: http://groups.google.com/group/pl.internet.polip/browse_thread/thread/2d66502b1f6a24a8# 

Niestety jakość usług świadczonych przez tego, było nie było, jednego z większych dostawców internetu systematycznie spada. Może uda się państwu kanałami dziennikarskimi uzyskać jakieś informacje na temat awarii. 

Z pytaniami Czytelnika Dziennik Internautów zwrócił się do firmy Crowley Data Poland. Jej przedstawicielka Agnieszka Szwaj szybko na nie odpowiedziała, wyjaśniając przyczyny awarii i zaznaczając, że spadek jakości usług może mieć związek z modernizacjami. Poniżej e-mail od przedstawicielki firmy:

A więc sytuacja wyglądała następująco: 

W poniedziałek, 19 stycznia b.r., w godzinach wieczornych (to jest po godz. 18) nastąpiła przerwa w działaniu sieci Crowley Data Poland, nad której usunięciem przez cały czas pracowały ekipy techniczne firmy. Większa część sieci została przywrócona do działania, jednakże do południa obserwowaliśmy jeszcze problemy w regionie warszawskim, które były na bieżąco diagnozowane. 

Przyczyną zaistniałych zakłóceń była awaria połączenia 10 GigabitEthernet pomiędzy switchami a ruterem oraz dodatkowe duże straty na łączach. Akceptowalny poziom jakości usług został przywrócony około godz.1:00 dla większości regionów w kraju.   

Crowley Data Poland przygotowuje swoją infrastrukturę do implementacji dużego projektu inwestycyjnego obejmującego rozbudowę stacji bazowych oraz wdrożenie nowej technologii dostępu radiowego LMDS 28 MHz. W związku z tym Firma prowadzi równocześnie szereg prac modernizacyjnych oraz związanych z rozbudową węzłów, a do końca lutego b.r. dokona wymiany routerów brzegowych. Działania te wpłyną istotnie na wzrost niezawodności i jakości świadczonych przez Crowley Data Poland usług, obecnie jednakże mogą w pewnym stopniu utrudniać szybką diagnozę.. 

Także czynniki zewnętrzne posiadają coraz większy wpływ na działania sieci operatorów powodując coraz bardziej znaczące zakłócenia. Problemy te dotyczą większości operatorów komórkowych i telekomunikacyjnych, z których część, podobnie jak Crowley Data Poland, zeszłej nocy odczuło ich skutki.   

Obecnie sieć wraca już do stabilnego działania.


info: di.com.pl

Seba
CCIE/CCDE Site Admin
CCIE/CCDE Site Admin
Posty: 6223
Rejestracja: 15 lip 2004, 20:35
Lokalizacja: Warsaw, PL

#5

#5 Post autor: Seba »

E ja tam moze sie nie znam, ale co to za siec jak pad lacza (jak zrozumialem z opisu jednego) nawet niech bedzie to 10G, powoduje niedostepnosc calej sieci...
I jakie to byly straty na laczach, swiatelko sie bokami wymykalo?
Cos chyba pierdyknelo powazniej i do konca nie wiedza co, i stad tez takie malo precyzyjne opisanie tematu.
Przyklad ten pokazuje, ze dla organizacji, ktore mocno opieraja w jakis sposob swoja dzialalnosc na Internecie (chyba wiekszosc firm obecnie) dual ISP to prawie mus ;)
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe."
A. Einstein

ciacho
newbie
newbie
Posty: 1
Rejestracja: 22 sty 2009, 10:24

#6

#6 Post autor: ciacho »

Jako ciekawostka: oficjalny mail do Crowleya w tej sprawie:

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczoną dostępnością usług świadczonych przez
Crowley Data Poland w dniach 19 -20 stycznia b.r., pragniemy serdecznie
przeprosić za utrudnienia i wyjaśnić zaistniałą sytuację.

W poniedziałek, 19 stycznia b.r., po godz. 18 nastąpiła przerwa w
działaniu sieci Crowley Data Poland, nad której usunięciem, do godz.15
dnia następnego, pracowały ekipy techniczne firmy.

Przyczyną zaistniałych zakłóceń była awaria połączeń 10
GigabitEthernet pomiędzy przełącznikami ethernetowymi a głównym
ruterem szkieletowym. Usterka ta została usunięta w ciągu 50 minut od
jej wystąpienia, co niestety nie doprowadziło do definitywnego
rozwiązania problemu. W efekcie pojawienia się dużych strat na łączach
pomiędzy ruterami, doszło do znacznego obniżenia jakości usług IP lub
ich całkowitej niedostępności. Przyczyną strat była bardzo duża
liczba pakietów wysyłanych poprzez jeden z przełączników szkieletowych
do ruterów koncentrujących usługi IP. W godzinach nocnych wykonano
szereg prac rekonfiguracyjnych, które pozwoliły na przywrócenie
akceptowalnego poziomu jakości usług dla większości regionów w kraju
ok. godz.: 1:00 w nocy (20.01.2009).

W wyniku obserwacji dalszych anomalii w funkcjonowaniu sieci podjęto
natychmiastową decyzję o wymianie jednego z przełączników
szkieletowych celem wykluczenia potencjalnych przyczyn zakłóceń.
Działanie to w pełni ustabilizowało pracę sieci.

W związku z zaistniałymi wydarzeniami podjęliśmy decyzję o
przyspieszeniu działań modernizacyjnych sieci szkieletowej. Proces ten
rozpocznie się instalacją przełączników ethernet wraz z ruterami firmy
Juniper na początku lutego 2009 r.

Ponad to, Crowley Data Poland wdraża obecnie duży projekt inwestycyjny
obejmujący rozbudowę stacji bazowych w oparciu o nową technologię
dostępu radiowego LMDS 26 GHz o szerokości kanału 28 MHz firmy Hughes.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania doprowadzą do zapobieżenia
podobnym sytuacjom w przyszłości i istotnie wpłyną na wzrost
niezawodności oraz jakości świadczonych przez Crowley Data Poland
usług.

O wynikach realizowanych prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeszcze raz przepraszamy za powstałe niedogodności.



Z wyrazami szacunku,

Zespół Crowley Data Poland


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi
Abonenta: telefon 22/505 2000, 0-801 108 801, e-mail: bok@crowley.pl

ODPOWIEDZ